| Insertion Sequence | Species | TPON length (nt) | TPase size (aa) | IR Size |
Target Duplication |
Transposase Accession | Other Protein Accession Info. | DNA Accession Info | Refs/Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN4502 | Caedibacter taeniospiralis | 1407813 | . | U60645 | |||||
| TN4501 | Caedibacter taeniospiralis | 1438744 | . | U61289 | |||||
| ? | Clostridium perfringens | 421569 | S31643 B43871 S31644 |
X60694 | |||||
| IS | Corynebacterium diphtheriae | >1500 | 343 | 549115 | P35879 | A07012 | |||
| IS1249 | Corynebacterium xerosis | 492 | 709805 | . | 709804 | ||||
| TN1547 | Enterococcus faecilis | 395 | 1244504 | . | U35366 | ||||
| Enterotoxin | Escherichia coli | . | . | 00290421 | |||||
| rfpT | Escherichia coli | 1004096 | . | L42638 | |||||
| plasmid 47IIR | Escherichia coli | . | . | 00558569 | |||||
| . | Homo sapiens | . | . | Z15973 Z15975 |
|||||
| . | Homo sapiens | . | . | Z13531 | |||||
| IS1201 | Lactobacillus helveticus | 1387 | 369 | 24 | 8 | 549104 | P35880 | L26311 | |
| IS905 | Lactococcus lactis | 1313 | 391 | 28 | 549109 437389 |
P35881 | L20851 | ||
| IS1354 | Methylobacterium sp. | 421 | 1240078 | . | X96995 | ||||
| IS1245 | Mycobacterium avium | 410 | 600522 | L33879 | L33879 | ||||
| IS1311 | Mycobacterium avium | 41 | 564032 | . | U16276 | ||||
| IS1081 | Mycobacterium bovis | 1324 | 415 | 27 | ? | 44178 | P35882 | X61270 | |
| IS1408 | Mycobacterium branderi | 415 | 1480789 | . | U62766| | ||||
| IS1407 | Mycobacterium celatum | 415 | 1279534 | e236607 | X97307 | ||||
| IS1511 | Mycobacterium gordonae | 405 | 2078343 | ||||||
| IS1512 | Mycobacterium gordonae | 411 | 2078341 | ||||||
| cosmid B1620 | Mycobacterium leprae | . | . | 01377766 | |||||
| IS6120 | Mycobacterium smegmatis | 1486 | 323 | 24 | 9 | 549099 | P35883 | M69182 | |
| Mycobacterium tuberculosis | e266410 | Z80225 | |||||||
| Mycobacterium tuberculosis | e316042 | ||||||||
| Mycobacterium tuberculosis | e304541 | ||||||||
| Mycobacterium tuberculosis | e315172 | ||||||||
| Mycobacterium tuberculosis | e316547 | ||||||||
| IS1395 | Mycobacterium xenopi | 415 | 995943 | . | U35051 | ||||
| . | Pisolithus tinctorius | . | . | L38789 | |||||
| IS402/IS1356 | Pseudomonas cepacia | 1477486 | . | 01477485 | |||||
| IS406 | Pseudomonas cepacia | 00140831 | P24575 | 149098 | |||||
| IS1490 | Pseudomonas cepacia | IS1490 | . | DNA | |||||
| IS | Pseudomonas cepacia | 1368 | 388 | 41 | 8 | 077706 | JS0237 | 00341361 | |
| IS1413 | Pseudomonas cepacia | 1388156 | . | U58191 | |||||
| ISRm5 | Rhizobium meliloti | 1340 | 27/28 | 8 | 533461 | . | U08627| | ||
| ISRm3 | Rhizobium meliloti | 1298 | 400 | 30 | 8/9 | 136132;
095206 |
P80011 S24759 |
M60971 | |
| Rhizobium sp. NGR234 | 2182585 | ||||||||
| IS1166 | Rhodococcus sp. | 595290 | . | 00595288 | |||||
| IS1164 | Rhodococcus rhodochorus | 414 | 1402520 | D67027 | 1402516 | ||||
| plasmid pHG201 | Rhodococcus opacus | 418 | 1617569 | U70364 | |||||
| IS256 | Staphylococcus aureus | 135949 | P19775 | M18086 | IS256 Notes | ||||
| plasmid PSH6 | Staphylococcus aureus | 1322 | 390 | 26 | 8 | . | X53951-2 | X53952 | |
| IS1191 | Streptococcus thermophilus | 1313 | 28 | 8 | 480961 | S37549 | X71808 | ||
| IST2 | Thiobacillus ferrooxidans | 1408 | 296 | 25 | 9 | 549107 | P35884 | J03859 | |
| ? | Thermus thermophilus | 01510111 | D63799 | ||||||
| IS285 | Yersinia pestis | 695779 | M91231, X78303 |
X78303 | |||||
| MurA | Zea mays | 540581 |